عربة جولف SC-402 MXV-ECO تتسع لـ 4 ركاب
رقم الصنف: SC-402 MXV-ECO
المواصفات: 48 فولت/5000 واط
موك: وحدة 1
اتصل بنا لبدء التخصيص الآن
وصف
مراقب | العلامة التجارية الأمريكية Bigturn 48V/400A |
بطارية | بطارية ليثيوم 48V108Ah SCRN48V108L |
محرك | العلامة التجارية الأمريكية Bigturn 48V/5000W |
شاحن | الإدخال على متن الطائرة 110 فولت - 240 فولت، الإخراج 48 فولت / 25 أمبير |
الزجاج الأمامي | 3-C اجتاز الزجاج المدرع أو DOT اجتاز الزجاج الأمامي القابل للطي PVC |
سَطح | أطول وأقوى، ABS مصبوب بالحقن |
مقاعد | إسفنجة عالية الكثافة، جلد سميك ومسند ذراع عالي الجودة |
لوحة جانبية | سبائك الألومنيوم مع تشطيب مضاد للانزلاق |
سجادة أرضية | سجادة أرضية مطاطية كاملة القطعة مقاومة للانزلاق |
حامل السقف | مصنوعة من مادة الحديد الصلب ومطلية بطبقة مقاومة للماء |
لوحة القيادة | شاشة تعمل باللمس، تتضمن عداد البطارية، ومشغل MP3 ذو أسنان زرقاء، ومآخذ ومفاتيح شاحن USB، وكاميرا |
عرض المرآة | مرآتان جانبيتان ومرآة داخلية واحدة |
الإطارات والحافة | 215/35-12 إطار الشارع |
الأضواء والإشارة | المصابيح الأمامية والخلفية، أضواء الانعطاف، مصابيح الفرامل، البوق الكهربائي |
المعلمات التفصيلية
إطار | مصنوع من الفولاذ الحديدي عالي الجودة Q23 ومطلي بطبقة مجلفنة |
نظام التوجيه | رف وترس ذاتي التعويض |
نظام الفرامل | فرامل هيدروليكية 4 عجلات (فرامل قرصية أمامية وفرامل أسطوانية خلفية) + دواسة ركن |
تعليق | زنبرك ورقي ومخمد هيدروليكي |
نظام القيادة | القيادة بعجلتين خلفيتين |
المحور الخلفي | نسبة السرعة 12.25:1 |
لوح التزلج | اختياري (إطار فولاذي مع لوحة مانعة للانزلاق من الألومنيوم) |
ركاب | 4 | |
الجهد االكهربى | 48 | |
مراقب | 48 فولت/350 أمبير | |
قوة المحرك (وات) | 5 كيلو واط | |
البطارية (فولت/آه) | 48 فولت/108 أمبير | |
وقت الشحن (ح) | 8~10 | |
الحجم (مم) | 3200x1150x1870 | |
قاعدة العجلات (مم) | 2440 | |
مداس العجلة (أمامي/خلفي ملم) | 960/980 | |
نطاق القيادة (حمولة كاملة كم) | 80 | |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 25~45 | |
مسافة الكبح البسيطة (م) | ≥3 | |
نصف قطر الدوران الصغير (M) | .55.5 | |
أقصى قدرة على التدرج (الحمولة الكاملة) | 20% | |
الوزن الصافي / كغ) | 460 | |
الوزن الإجمالي (كجم) | 530 | |
الخلوص الأرضي المصغر | 150 | |
العجلة (بوصة) | 12 | |
إطار العجلة | 215/35-12 | |
نظام الفرامل | الأسطوانة الخلفية للقرص الأمامي الهيدروليكي | |
خيارات الألوان | يمكن تخصيص الجسم والمقعد حسب الطلب (يخضع لموافقتنا) |
فيديو
لوحة القيادة | |
2 قطعة من منفذ الشحن | |
4 قطع من حامل الأكواب | |
بلوتوث، راديو، كاميرا، وصلة هاتف. | |
عداد طاقة سعة البطارية، عداد السرعة |