Гольф-карт Mbulance
Предмет номер: Гольф-карт Mbulance
МОК: 1
Свяжитесь с нами, чтобы начать настройку прямо сейчас
Описание
Контроллер | США Bigturn Brand 48V/400A |
Батарея | Литиевая батарея 48В130Ач SCRN48V130L |
Мотор | США Bigturn Brand 48V/5000W |
Зарядное устройство | Встроенный вход 110–240 В, выход 48 В/25 А. |
Ветровое стекло | Бронированное стекло 3-C ИЛИ складное лобовое стекло из ПВХ, сертифицированное DOT. |
Крыша | длиннее и строже, литой ABS |
Сиденья | Губка высокой плотности, утолщенная кожа и высококачественный подлокотник. |
Боковая доска | алюминиевый сплав с противоскользящим покрытием |
Напольный коврик | противоскользящий цельный резиновый коврик |
Держатель крыши | изготовлен из железной стали и покрыт водонепроницаемым покрытием |
Панель приборов | Включает в себя индикатор заряда батареи, MP3-плеер с blue-tooth, разъемы для зарядного устройства USB и переключатели. |
Посмотреть зеркало | Сертификат EMARK, два боковых зеркала и одно внутреннее зеркало. |
Шина и обод | 215/35-12 |
Свет и сигнал | Передние и задние фонари, поворотники, стоп-сигналы, электрический звуковой сигнал |
Рамка | Изготовлен из высококачественной железной стали Q23 и покрыт гальваническим покрытием. |
Рулевая система | Самокомпенсирующееся реечное рулевое управление |
Тормозная система | Гидравлический тормоз на 4 колеса (передний дисковый тормоз и задний барабанный тормоз) |
Приостановка | Листовая рессора и гидравлический демпфер |
Система вождения | Задние два колеса ездят |
Задний мост | передаточное число 12,25:1 |
Степборд | стальная рама с алюминиевой противоскользящей пластиной |
Подробные параметры
Пассажиры | 3 |
Напряжение | 48 |
Контроллер | 48 В/400 А |
Мощность двигателя (Вт) | 5кВт |
Батарея (В/Ач) | 48 В/130 Ач |
Время зарядки (ч) | 8-10 |
Размер (мм) | 3840x1150x1870 |
Колесная база (мм) | 3190 |
Колея колеса (передняя/задняя мм) | 960/980 |
Дальность пробега (полная нагрузка, км) | 80 |
Максимальная скорость (км/ч) | 25-45 |
Мини-тормозной путь (М) | ≤3,5 |
Мини-радиус поворота (м) | ≤6 |
Максимальный уклон (полная нагрузка) | 20% |
Вес нетто (кг) | 485 |
Общий вес (кг) | 560 |
Мини-дорожный просвет | 150 |
Колесо (дюйм) | 12 |
Шина | 215/35-12 |
Тормозная система | Гидравлический передний диск, задний барабан |