Гольф-кар на 2 пассажира SC-MXV201-ECO
Предмет номер: SC-MXV201-ECO
Характеристики: 48 В/5000 Вт
МОК: 1 блок
Свяжитесь с нами, чтобы начать настройку прямо сейчас
Описание
Контроллер | США Bigturn Brand 48V/400A | |
Батарея | Литиевая батарея 48В108Ач SCRN48V108L | |
Мотор | США Bigturn Brand 48V/5000W | |
Зарядное устройство | On-board input 110V-240V, output 48V/20A | |
Ветровое стекло | Бронированное стекло 3-C ИЛИ складное лобовое стекло из ПВХ, сертифицированное DOT. | |
Крыша | длиннее и строже, литой ABS | |
Сиденья | Губка высокой плотности, утолщенная кожа и высококачественный подлокотник. | |
Боковая доска | алюминиевый сплав с противоскользящим покрытием | |
Напольный коврик | противоскользящий цельный резиновый коврик | |
Держатель крыши | изготовлен из железной стали и покрыт водонепроницаемым покрытием | |
Панель приборов | Включает в себя индикатор заряда батареи, MP3-плеер с blue-tooth, разъемы для зарядного устройства USB и переключатели. | |
Посмотреть зеркало | Сертификат EMARK, два боковых зеркала и одно внутреннее зеркало. | |
Шина и обод | Шина уличная 215/35-12 8PR P825 | |
Свет и сигнал | Передние и задние фонари, поворотники, стоп-сигналы, электрический звуковой сигнал |
Рамка | Изготовлен из высококачественной железной стали Q23 и покрыт гальваническим покрытием. | |
Рулевая система | Самокомпенсирующееся реечное рулевое управление | |
Тормозная система | Гидравлический тормоз на 4 колеса (передний дисковый тормоз и задний барабанный тормоз) | |
Приостановка | Листовая рессора и гидравлический демпфер | |
Система вождения | Задние два колеса ездят | |
Задний мост | передаточное число 12,25:1 | |
Степборд | стальная рама с алюминиевой противоскользящей пластиной |
Подробные параметры
Пассажировместимость | 4 пассажира | ||
Размер (мм) | 2350x1150x1870 | ||
Колесная база (мм) | 1680 | ||
Колея колеса (перед/зад, мм) | 960/980 | ||
Дальность вождения (полная загрузка км) | 80 | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 25~45 | ||
Мини-тормозной путь (М) | ≤3 | ||
Мини-радиус поворота (м) | ≤4,2 | ||
Максимальный подъем (полная нагрузка) | 25% | ||
Вес нетто (кг) | 400 | ||
Общий вес (кг) | 465 | ||
Мини-дорожный просвет | 150 | ||
Колесо (дюйм) | 12 | ||
Шина | 215/35-12 | ||
Тормозная система | Гидравлический передний диск, задний барабан |
видео
Панель приборов | |
2 шт. зарядного порта | |
ЖК-одометр | |
Bluetooth, радио, камера, телефонная связь.. | |
4 шт. подстаканника |