Уличная покрышка для гольф-кара на 4 пассажира
Предмет номер: СК-402 ТРВ
Характеристики: 48 В/5000 Вт
МОК: 1 блок
Свяжитесь с нами, чтобы начать настройку прямо сейчас
Описание
Электронная система | Контроллер | JC/Curtis/HS Toyota Cooperated Brand 48V/350A |
Батарея | Литиевая батарея48В108Ач SCRN48V108L | |
Мотор | Двигатель JC/Mahle/HS Toyota Cooperated 48В/5000Вт | |
Зарядное устройство | Встроенный вход 110–240 В, выход 48 В/25 А. | |
Кузов автомобиля | Ветровое стекло | Бронированное стекло 3-C ИЛИ складное лобовое стекло из ПВХ, сертифицированное DOT. |
Крыша | длиннее и строже, литой ABS | |
Сиденья | Губка высокой плотности, утолщенная кожа и высококачественный подлокотник. | |
Боковая доска | алюминиевый сплав с противоскользящим покрытием | |
Напольный коврик | противоскользящий цельный резиновый коврик | |
Держатель крыши | изготовлен из железной стали и покрыт водонепроницаемым покрытием | |
Панель приборов | Сенсорный экран, включает в себя индикатор заряда батареи, MP3-плеер с синим зубом, USB-разъемы и переключатели для зарядного устройства, камеру | |
Посмотреть зеркало | два боковых зеркала и одно внутреннее зеркало | |
Шина и обод | уличная шина 215/35-12 | |
Свет и сигнал | Передние и задние фонари, поворотники, стоп-сигналы, электрический звуковой сигнал | |
Шасси | Рамка | Изготовлен из высококачественной железной стали Q23 и покрыт гальваническим покрытием. |
Рулевая система | Самокомпенсирующееся реечное рулевое управление | |
Тормозная система | Гидравлический тормоз на 4 колеса (передний дисковый тормоз и задний барабанный тормоз) + стояночная педаль | |
Приостановка | Листовая рессора и гидравлический демпфер | |
Система вождения | Задние два колеса ездят | |
Задний мост | передаточное число 12,25:1 | |
Степборд | опционально (стальная рама с алюминиевой противоскользящей пластиной) |
Подробные параметры
Пассажиры | 4 | |
Напряжение | 48 | |
Контроллер | 48 В/350 А | |
Мощность двигателя (Вт) | 5кВт | |
Аккумулятор (В/Ач) | 48В/108Ач | |
Время зарядки (ч) | 8~10 | |
Размер (мм) | 3200x1150x1870 | |
Колесная база (мм) | 2440 | |
Колея колеса (перед/зад, мм) | 960/980 | |
Дальность вождения (полная загрузка км) | 80 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 25~45 | |
Мини-тормозной путь (М) | ≤3 | |
Мини-радиус поворота (м) | ≤5,5 | |
Максимальный подъем (полная нагрузка) | 20% | |
Вес нетто (кг) | 460 | |
Общий вес (кг) | 530 | |
Мини-дорожный просвет | 150 | |
Колесо (дюйм) | 12 | |
Шина | 215/35-12 | |
Тормозная система | Гидравлический передний диск, задний барабан | |
Варианты цвета | Корпус и сиденье могут быть настроены по запросу (при условии нашего одобрения) |
видео
Панель приборов | |
2 шт. зарядного порта | |
4 шт. подстаканника | |
Bluetooth, радио, камера, телефонная связь. | |
Измеритель мощности аккумулятора, измеритель скорости |